教育部发布的广西高校名单有哪些招生信息
作者: 时间:2023-07-06 00:54 次
摘要:全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中广西地区包括广西大学
全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中广西地区包括广西大学、广西科技大学等82所高校。
全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中广西地区包括广西大学、广西科技大学等82所高校。
教育部发布的2023年广西高校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
广西壮族自治区(82所) | ||||||
2040 | 广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2041 | 广西科技大学 | 4145010594 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | |
2042 | 桂林电子科技大学 | 4145010595 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2043 | 桂林理工大学 | 4145010596 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2044 | 广西医科大学 | 4145010598 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2045 | 右江民族医学院 | 4145010599 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
2046 | 广西中医药大学 | 4145010600 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2047 | 桂林医学院 | 4145010601 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2048 | 广西师范大学 | 4145010602 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2049 | 南宁师范大学 | 4145010603 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2050 | 广西民族师范学院 | 4145010604 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 | |
2051 | 河池学院 | 4145010605 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 | |
2052 | 玉林师范学院 | 4145010606 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | |
2053 | 广西艺术学院 | 4145010607 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2054 | 广西民族大学 | 4145010608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2055 | 百色学院 | 4145010609 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
2056 | 梧州学院 | 4145011354 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 | |
2057 | 广西科技师范学院 | 4145011546 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 | |
2058 | 广西财经学院 | 4145011548 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2059 | 南宁学院 | 4145011549 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2060 | 北部湾大学 | 4145011607 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 | |
2061 | 桂林航天工业学院 | 4145011825 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2062 | 桂林旅游学院 | 4145011837 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2063 | 贺州学院 | 4145011838 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 | |
2064 | 广西警察学院 | 4145013520 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2065 | 北海艺术设计学院 | 4145013524 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
2066 | 广西大学行健文理学院 | 4145013638 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2067 | 柳州工学院 | 4145013639 | 广西自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办 |
2068 | 广西民族大学相思湖学院 | 4145013640 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2069 | 广西师范大学漓江学院 | 4145013641 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2070 | 南宁师范大学师园学院 | 4145013642 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2071 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 4145013643 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2072 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4145013644 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2073 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4145013645 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2074 | 广西外国语学院 | 4145013830 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2075 | 北京航空航天大学北海学院 | 4145013890 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
2076 | 广西城市职业大学 | 4145013920 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 本科 | 民办 |
2077 | 广西职业师范学院 | 4145014684 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2078 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 4145010035 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
2079 | 广西机电职业技术学院 | 4145010867 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2080 | 广西体育高等专科学校 | 4145011350 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2081 | 南宁职业技术学院 | 4145011355 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2082 | 广西水利电力职业技术学院 | 4145011608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2083 | 桂林师范高等专科学校 | 4145011671 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 专科 | |
2084 | 广西职业技术学院 | 4145011773 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2085 | 柳州职业技术学院 | 4145012104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2086 | 广西生态工程职业技术学院 | 4145012344 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2087 | 广西交通职业技术学院 | 4145012356 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2088 | 广西工业职业技术学院 | 4145012364 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2089 | 广西国际商务职业技术学院 | 4145012379 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2090 | 广西农业职业技术学院 | 4145012382 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2091 | 柳州铁道职业技术学院 | 4145012392 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2092 | 广西建设职业技术学院 | 4145013138 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2093 | 广西现代职业技术学院 | 4145013522 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 | |
2094 | 北海职业学院 | 4145013523 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 | |
2095 | 桂林山水职业学院 | 4145013526 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
2096 | 广西经贸职业技术学院 | 4145013827 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2097 | 广西工商职业技术学院 | 4145013828 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2098 | 广西演艺职业学院 | 4145013829 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
2099 | 广西电力职业技术学院 | 4145013831 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2100 | 广西英华国际职业学院 | 4145014026 | 广西自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 | 民办 |
2101 | 柳州城市职业学院 | 4145014067 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2102 | 百色职业学院 | 4145014068 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 专科 | |
2103 | 广西工程职业学院 | 4145014127 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
2104 | 广西理工职业技术学院 | 4145014170 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2105 | 梧州职业学院 | 4145014171 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 | |
2106 | 广西经济职业学院 | 4145014211 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
2107 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 4145014220 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2108 | 广西科技职业学院 | 4145014312 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2109 | 广西卫生职业技术学院 | 4145014313 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2110 | 广西培贤国际职业学院 | 4145014481 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
2111 | 广西金融职业技术学院 | 4145014512 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2112 | 广西中远职业学院 | 4145014546 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2113 | 玉柴职业技术学院 | 4145014573 | 广西自治区教育厅 | 玉林市 | 专科 | 民办 |
2114 | 广西蓝天航空职业学院 | 4145014574 | 广西自治区教育厅 | 来宾市 | 专科 | 民办 |
2115 | 广西安全工程职业技术学院 | 4145014611 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2116 | 广西自然资源职业技术学院 | 4145014668 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 | |
2117 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 4145014693 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 专科 | |
2118 | 梧州医学高等专科学校 | 4145014694 | 广西壮族自治区教育厅 | 梧州市 | 专科 | 民办 |
2119 | 广西制造工程职业技术学院 | 4145014722 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2120 | 广西物流职业技术学院 | 4145014723 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 专科 | |
2121 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 4245051675 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
展开全文
文章标题: 教育部发布的广西高校名单有哪些招生信息
本文地址:http://www.cqghwx.com/xuexiaozixun/guangxixuexiao/195813.html + 复制链接
- 相关文章
- 右江民族医学院办学条件招生信息 07-06
- 教育部发布的广西高校名单有哪些招生信息 07-06
- 南宁电子工程学校怎么录取招生信息 07-06
- 河池技工学校招生条件招生信息 07-06
- 广西柳州铁道职业技术学院汽车检测与维修技术 07-06
- 2023南宁排名前二十的专科院校招生信息 07-06
- 河池学院各专业收费标准招生信息 07-06
- 广西财经学院收费情况招生信息 07-05
- 广西专科学校排名招生信息 07-05
- 提档线一般什么时候公布招生信息 07-05