陕西省国防工业职业技术学院三年制大专招生简介招生信息
作者: 时间:2023-08-10 16:43 次
摘要:院概况 全国职业教育先进单位 国家国防科技工业职业教育实训基地 国家制造业信息化培训基地 陕西省省“高等学校毕业生就业工作先进集体” 教育部-中兴通讯ict行业创新基地 201
院概况全国职业教育先进单位国家国防科技工业职业教育实训基地国家制造业信息化培训基地陕西省省“高等学校毕业生就业工作先进集体”教育部-中兴通讯ict行业创新基地2017年全国技能大赛获奖总量位居全国第13位全国现代学徒制试点院校一流高职院校建设单位
学费及住宿条件参加全国普通高校招生统一考试,成绩达到当地高职(专科)最低录取分数线者,考生按规定的填写志愿时间在相应录取批次的院校志愿栏填报我院,对a志愿填报我院的考生优先录取。
奖、助学金国家奖学金:8000元/年;国家励志奖学金:5000元/年;国家助学金:2500元/年—3500元/年。校内奖学金:一等奖1200元/年,二等奖900元/年,三等奖600元/年。
在陕西省招生代码为:8122招生部门公布为准 | 科类 | 学制 | 总专业代码 | 专业名称 | 5000 | 4658 | 72 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 120 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||
06 | 工程造价 | 文史 | 3年 | 75 | 62 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 机械设计与制造 | 文史 | 3年 | 226 | 211 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 机械产品检测检验技术 | 文史 | 3年 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 理化测试与质检技术 | 文史 | 3年 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 高速高铁客运乘务 | 文史 | 3年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 电子信息工程技术 | 文史 | 3年 | 53 | 46 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 微电子技术 | 文史 | 3年 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 计算机网络技术 | 文史 | 3年 | 119 | 109 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 软件技术 | 文史 | 3年 | 85 | 81 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 财务管理 | 文史 | 3年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 会计 | 文史 | 3年 | 63 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 物流管理 | 文史 | 3年 | 81 | 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 室内艺术设计 | 文史 | 3年 | 44 | 38 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 社区管理与服务 | 文史 | 3年 | 29 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 老年服务与管理 | 文史 | 3年 | 62 | 60 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 工程测量技术 | 理工 | 3年 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 建筑工程技术 | 理工 | 3年 | 80 | 68 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 供热通风与空调工程技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 工程造价 | 理工 | 3年 | 137 | 118 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 焊接技术与自动化 | 理工 | 3年 | 40 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 电梯工程技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 工业机器人技术 | 理工 | 3年 | 80 | 76 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 新能源汽车技术 | 理工 | 3年 | 173 | 164 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 石油化工技术 | 理工 | 3年 | 80 | 77 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 汽车车身维修技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 电子信息工程技术 | 理工 | 3年 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 应用电子技术 | 理工 | 3年 | 80 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 计算机网络技术 | 理工 | 3年 | 154 | 138 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 3年 | 43 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 云计算技术与应用 | 理工 | 3年 | 120 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 移动通信技术 | 理工 | 3年 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 财务管理 | 理工 | 3年 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 会计 | 理工 | 3年 | 57 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 物流管理 | 理工 | 3年 | 59 | 49 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 室内艺术设计 | 理工 | 3年 | 69 | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 社区管理与服务 | 理工 | 3年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 人力资源管理 | 理工 | 3年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 老年服务与管理 | 理工 | 3年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工小计 | 3673 | 3433 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
d0 | 工程造价 | 单招综合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | 机械设计与制造 | 单招综合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d2 | 机械制造与自动化 | 单招综合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d3 | 机电一体化技术 | 单招综合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d4 | 电气自动化技术 | 单招综合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d5 | 汽车检测与维修技术 | 单招综合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d6 | 新能源汽车技术 | 单招综合 | 3年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d7 | 道路桥梁工程技术 | 单招综合 | 3年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d8 | 计算机网络技术 | 单招综合 | 3年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d9 | 室内艺术设计 | 单招综合 | 3年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单独考试(中专、技校、职业高中)小计 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请注意:上表专业计划信息仅供参考,实际请以省教育厅审核下达为准。 |
展开全文
文章标题: 陕西省国防工业职业技术学院三年制大专招生简介招生信息
本文地址:http://www.cqghwx.com/xuexiaozixun/shanxi/218028.html + 复制链接
- 相关文章
- 西安军需工业学校皮革制品造型设计专业介绍招 08-09
- 陕西省科技技师学院报名条件,招生要求,招生对象 08-03
- 西安幼儿师范技师学院临潼华乐校区招生计划招 08-03
- 咸阳协和职业学校怎么样,好不好招生信息 08-03
- 榆林能源化工职业学校地址在哪里招生信息 08-03
- 西安幼儿师范技师学院临潼华乐校区怎么样,好不 08-03
- 西安铁路高级技工学校招生计划招生信息 08-03
- 西安幼儿师范技师学院临潼华乐校区地址在哪里 08-03
- 陕西省精工数码技术学校2023招生简介招生信息 08-03
- 陕西省省石油化工学校学费,收费多少招生信息 08-03