2023湖南省商业技师学院本市招生信息招生信息
作者: 时间:2023-07-06 04:16 次
摘要:湖南省商业技师学院本市招生信息 序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数 1 模具制造 5年 应届初中 4800元 30人 2 会计 5年 应届初中 3600元 30人 3 机械设备装配与
湖南省商业技师学院本市招生信息
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 模具制造 | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 30人 | 
| 2 | 会计 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 30人 | 
| 3 | 机械设备装配与自动控制 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 30人 | 
| 4 | 烹饪(中式烹调) | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 30人 | 
| 5 | 烹饪(西式烹调) | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 60人 | 
| 6 | 饭店(酒店)服务 | 6年 | 应届初中 | 3600元 | 30人 | 
| 7 | 美术设计与制作 | 5年 | 应届初中 | 4400元 | 60人 | 
| 8 | 电子技术应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 30人 | 
| 9 | 多媒体制作 | 5年 | 应届初中 | 3800元 | 30人 | 
| 10 | 电子商务 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 60人 | 
| 11 | 商务外语 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 30人 | 
| 12 | 机械设备装配与自动控制 | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 120人 | 
| 13 | 数控加工(数控车工) | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 30人 | 
| 14 | 烹饪(中式烹调) | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 120人 | 
| 15 | 烹饪(中西式面点) | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 60人 | 
| 16 | 饭店(酒店)服务 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 60人 | 
| 17 | 电子技术应用 | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 30人 | 
| 18 | 计算机网络应用 | 5年 | 应届初中 | 3800元 | 30人 | 
| 19 | 室内设计 | 5年 | 应届初中 | 4400元 | 30人 | 
| 合计 | 900人 | ||||
展开全文
                
            文章标题: 2023湖南省商业技师学院本市招生信息招生信息
本文地址:http://www.cqghwx.com/xuexiaozixun/hunananxuexiao/195900.html + 复制链接
- 相关文章
 - 2023湖南省泰格林纸技工学校跨市招生信息招生信 07-06
 - 湖南省有哪些学校收技校毕业的?湖南省最好技 07-05
 - 2023湖南省国家级重点中专学校有哪些?招生信息 07-05
 - 2023湖南省湘潭钢铁集团有限公司高级技工学校简 07-05
 - 2023湖南省株洲南方航空高级技工学校跨市招生信 07-05
 - 2023湖南省衡阳中专学校有哪些?招生信息 07-05
 - 2023湖南省张家界市高级技工学校简介招生信息 07-05
 - 2023湖南省株洲南方航空高级技工学校学校简介招 07-05
 - 2023湖南省张家界协力技工学校简介招生信息 07-05
 - 2023湖南省工业高级技工学校跨市招生信息招生信 07-05
 










