湖南省五年制大专高职教育招生专业计划招生信息
作者: 时间:2023-01-11 06:30 次
摘要:湖南省教育厅文件 湘教发〔2023〕24号 关于下达湖南省2023年 五年制高职教育招生计划的通知 各有关普通高等学校: 现将湖南省2023年五年制高职教育招生计划下达给你们,并就有关事
湖南省教育厅文件
湘教发〔2023〕24号
关于下达湖南省2023年
五年制高职教育招生计划的通知
各有关普通高等学校:
现将湖南省2023年五年制高职教育招生计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、各高校必须严格按下达的五年制高职教育招生计划数执行,不得超计划招生。
二、各高校五年制高职招生计划规模将纳入学校年度招生总规模,三年后五年制高职转段人数占用学校三年制高职招生计划。
三、五年制高职计划不作为学校以后的计划基数,每年将根据计划安排原则和学校招生实际进行调整。
四、各高校要规范办学行为,维护办学秩序,确保五年制高职教育质量。除经我厅批准的中高职衔接试点建设项目外,不得以任何形式举办分校和校外办学点。
五、初中起点免费定向师范教育招生计划按我厅有关文件执行。
六、根据国卫医发〔2023〕11号文件规定,自2023年1月1日以后入学的初中起点5年制医学专业毕业生,其专科学历不能作为报考医师资格的学历依据。
附件:湖南省2023年五年制高职教育分校分专业招生计划
湖南省教育厅
2023年6月12日
湖南省教育厅办公室 2023年6月12日印发
附件
湖南省2023年五年制高职教育分校分专业招生计划
湘教发〔2023〕24号
关于下达湖南省2023年
五年制高职教育招生计划的通知
各有关普通高等学校:
现将湖南省2023年五年制高职教育招生计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、各高校必须严格按下达的五年制高职教育招生计划数执行,不得超计划招生。
二、各高校五年制高职招生计划规模将纳入学校年度招生总规模,三年后五年制高职转段人数占用学校三年制高职招生计划。
三、五年制高职计划不作为学校以后的计划基数,每年将根据计划安排原则和学校招生实际进行调整。
四、各高校要规范办学行为,维护办学秩序,确保五年制高职教育质量。除经我厅批准的中高职衔接试点建设项目外,不得以任何形式举办分校和校外办学点。
五、初中起点免费定向师范教育招生计划按我厅有关文件执行。
六、根据国卫医发〔2023〕11号文件规定,自2023年1月1日以后入学的初中起点5年制医学专业毕业生,其专科学历不能作为报考医师资格的学历依据。
附件:湖南省2023年五年制高职教育分校分专业招生计划
湖南省教育厅
2023年6月12日
湖南省教育厅办公室 2023年6月12日印发
附件
湖南省2023年五年制高职教育分校分专业招生计划
学校代码名称及专业名称(按学校代码排序) | 学制 | 计划数 | 备注 |
(10531)吉首大学 | 合计 | 100 | |
学前教育 | 五年 | 100 | |
(10865)湖南省信息职业技术学院 | 合计 | 400 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 200 | 中高职衔接项目 |
无人机应用技术 | 五年 | 50 | |
机械设计与制造 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
(12301)永州职业技术学院 | 合计 | 900 | |
护理 | 五年 | 120 | |
助产 | 五年 | 60 | |
药学 | 五年 | 60 | |
畜牧兽医 | 五年 | 60 | |
机电一体化技术 | 五年 | 60 | |
计算机应用技术 | 五年 | 60 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
建筑室内设计 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 60 | |
旅游管理 | 五年 | 110 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 120 | |
商务英语(跨境电子商务) | 五年 | 90 | |
(12304)湖南省科技职业学院 | 合计 | 100 | |
陶瓷设计与工艺 | 五年 | 50 | |
皮具艺术设计(3D仿真设计方向) | 五年 | 50 | |
(12423)湖南省体育职业学院 | 合计 | 300 | |
运动训练 | 五年 | 270 | |
国际标准舞 | 五年 | 30 | |
(12597)湖南省外贸职业学院 | 合计 | 200 | |
国际经济与贸易 | 五年 | 100 | |
商务英语 | 五年 | 100 | |
(12598)湖南省网络工程职业学院 | 合计 | 600 | |
会计 | 五年 | 60 | |
电子商务 | 五年 | 60 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
药学 | 五年 | 90 | |
计算机应用技术 | 五年 | 90 | |
计算机网络技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
数控技术 | 五年 | 40 | |
市场营销 | 五年 | 40 | |
电子商务 | 五年 | 40 | |
工商企业管理 | 五年 | 40 | |
(12600)邵阳职业技术学院 | 合计 | 1100 | |
电梯工程技术 | 五年 | 165 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 | |
广告设计与制作 | 五年 | 100 | |
机电一体化技术 | 五年 | 150 | |
计算机应用技术 | 五年 | 110 | |
建筑工程技术 | 五年 | 90 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 | |
电子商务 | 五年 | 110 | |
会计 | 五年 | 165 | |
(12603)长沙市商贸旅游职业技术学院 | 合计 | 160 | |
会计 | 五年 | 50 | 中高职衔接项目 |
旅游管理 | 五年 | 60 | 中高职衔接项目 |
烹调工艺与营养 | 五年 | 50 | 中高职衔接项目 |
(12739)湖南省环境生物职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
园林技术 | 五年 | 40 | |
园林工程技术 | 五年 | 40 | |
林业技术 | 五年 | 30 | |
风景园林设计 | 五年 | 30 | |
森林生态旅游 | 五年 | 30 | |
森林资源保护 | 五年 | 20 | |
畜牧兽医 | 五年 | 40 | |
畜牧兽医(宠物医生方向) | 五年 | 30 | |
护理 | 五年 | 500 | |
药学 | 五年 | 100 | |
建筑室内设计 | 五年 | 40 | |
计算机应用技术(智能家居方向) | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 40 | |
市场营销(互联网+商务方向) | 五年 | 30 | |
(12846)湘潭医卫职业技术学院 | 合计 | 500 | |
护理 | 五年 | 220 | |
助产 | 五年 | 100 | |
药学 | 五年 | 50 | |
医学检验技术 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 40 | |
卫生信息管理 | 五年 | 40 | |
(12847)郴州职业技术学院 | 合计 | 800 | |
会计 | 五年 | 50 | |
财务管理 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
建筑装饰工程技术 | 五年 | 50 | |
工程造价 | 五年 | 50 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 50 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
数控技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 50 | |
工业机器人技术 | 五年 | 50 | |
动漫制作技术 | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 50 | |
物流管理 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
酒店管理 | 五年 | 50 | |
(12848)娄底职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
工程测量技术 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 100 | |
畜牧兽医 | 五年 | 50 | |
护理 | 五年 | 450 | |
药学 | 五年 | 100 | |
助产 | 五年 | 50 | |
(12849)张家界航空工业职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
机械设计与制造 | 五年 | 60 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
航空发动机装试技术 | 五年 | 80 | |
会计(注册会计师方向) | 五年 | 80 | |
市场营销 | 五年 | 40 | |
通信技术(航空通信方向) | 五年 | 50 | |
应用电子技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 80 | |
软件技术 | 五年 | 50 | |
民航运输 | 五年 | 50 | |
机场运行 | 五年 | 40 | |
动漫制作技术 | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 150 | |
飞机机电设备维修 | 五年 | 50 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
空中乘务 | 五年 | 40 | |
(13031)长沙市环境保护职业技术学院 | 合计 | 200 | |
环境规划与管理 | 五年 | 40 | |
水环境监测与治理 | 五年 | 40 | |
视觉传播设计与制作 | 五年 | 40 | |
酒店管理 | 五年 | 40 | |
环境信息技术 | 五年 | 40 | |
(13032)湖南省艺术职业学院 | 合计 | 300 | |
戏曲表演 | 五年 | 80 | |
音乐剧表演 | 五年 | 30 | |
舞蹈表演 | 五年 | 50 | |
广告设计与制作 | 五年 | 30 | |
戏剧影视表演 | 五年 | 25 | |
摄影摄像技术 | 五年 | 25 | |
播音与主持 | 五年 | 30 | |
空中乘务 | 五年 | 30 | |
(13036)长沙市职业技术学院 | 合计 | 500 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 40 | |
建筑工程技术 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
特殊教育 | 五年 | 100 | |
学前教育 | 五年 | 280 | |
(13037)怀化职业技术学院 | 合计 | 500 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
数字媒体应用技术 | 五年 | 50 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 100 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
园艺技术 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 50 | |
(13038)岳阳职业技术学院 | 合计 | 700 | |
药学 | 五年 | 100 | |
机电一体化技术 | 五年 | 100 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 60 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 60 | |
环境艺术设计 | 五年 | 60 | |
计算机网络技术 | 五年 | 60 | |
园林技术 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 80 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
国际商务 | 五年 | 40 | |
(13039)常德职业技术学院 | 合计 | 300 | |
药学 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
(13041)长沙市南方职业学院 | 合计 | 650 | |
会计 | 五年 | 60 | |
市场营销 | 五年 | 60 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 60 | |
模具设计与制造 | 五年 | 60 | |
酒店管理 | 五年 | 60 | |
民航运输 | 五年 | 110 | |
电子商务 | 五年 | 60 | |
航空物流 | 五年 | 60 | |
建筑工程技术 | 五年 | 60 | |
建筑室内设计 | 五年 | 60 | |
(13042)潇湘职业学院 | 合计 | 600 | |
建筑工程技术 | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 35 | |
机电一体化技术 | 五年 | 35 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 35 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 40 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 35 | |
计算机应用技术 | 五年 | 40 | |
计算机网络技术 | 五年 | 35 | |
移动通信技术 | 五年 | 35 | |
会计 | 五年 | 40 | |
市场营销 | 五年 | 40 | |
电子商务 | 五年 | 40 | |
物流管理 | 五年 | 35 | |
旅游管理 | 五年 | 35 | |
酒店管理 | 五年 | 40 | |
广告设计与制作 | 五年 | 40 | |
(13043)湖南省化工职业技术学院 | 合计 | 400 | |
应用化工技术 | 五年 | 80 | |
工业分析技术 | 五年 | 80 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
软件技术 | 五年 | 60 | |
工业过程自动化技术 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 80 | |
(13045)湖南省石油化工职业技术学院 | 合计 | 500 | |
石油化工技术 | 五年 | 240 | |
化工装备技术 | 五年 | 120 | |
油气储运技术 | 五年 | 60 | |
无人机应用技术 | 五年 | 80 | |
(13802)湖南省中医药高等专科学校 | 合计 | 300 | |
护理 | 五年 | 200 | |
中药学 | 五年 | 50 | |
康复治疗技术 | 五年 | 50 | |
(13804)湖南省民族职业学院 | 合计 | 1000 | |
音乐教育 | 五年 | 50 | |
美术教育 | 五年 | 50 | |
小学教育 | 五年 | 200 | |
学前教育 | 五年 | 550 | |
民族传统体育 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 100 | |
(13805)湘西民族职业技术学院 | 合计 | 1500 | |
畜牧兽医 | 五年 | 40 | |
工业机器人技术 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 90 | |
机械设计与制造 | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 60 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
电力系统自动化技术 | 五年 | 40 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 30 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 40 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 160 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 30 | |
计算机应用技术 | 五年 | 110 | |
软件技术 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 40 | |
数字媒体应用技术 | 五年 | 30 | |
动漫制作技术 | 五年 | 40 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 | |
广告设计与制作 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
烹调工艺与营养 | 五年 | 50 | |
中西面点工艺 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 130 | |
电子商务 | 五年 | 80 | |
应用英语 | 五年 | 80 | |
工艺美术品设计 | 五年 | 30 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 50 | |
(13807)湖南省财经工业职业技术学院 | 合计 | 150 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
数控技术 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
(13808)益阳职业技术学院 | 合计 | 900 | |
畜牧兽医 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 150 | |
会计 | 五年 | 150 | |
电子商务 | 五年 | 150 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
工业机器人技术 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 100 | |
船舶工程技术 | 五年 | 50 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
经济信息管理 | 五年 | 50 | |
建设工程管理 | 五年 | 50 | |
(13922)湖南省九嶷职业技术学院 | 合计 | 500 | |
机电一体化技术 | 五年 | 60 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 200 | |
模具设计与制造 | 五年 | 60 | |
建筑室内设计 | 五年 | 60 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 60 | |
计算机应用技术 | 五年 | 60 | |
(13923)湖南省理工职业技术学院 | 合计 | 150 | |
光伏发电技术与应用 | 五年 | 50 | |
风力发电工程技术 | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 50 | |
(13937)湖南省汽车工程职业学院 | 合计 | 500 | |
会计 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 100 | |
数字媒体艺术设计 | 五年 | 50 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 50 | |
数控技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
汽车电子技术 | 五年 | 50 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 50 | |
(13939)湖南省水利水电职业技术学院 | 合计 | 320 | |
水利水电建筑工程 | 五年 | 80 | |
电力系统自动化技术 | 五年 | 80 | |
工程造价(建筑工程造价方向) | 五年 | 80 | |
会计 | 五年 | 80 | |
(13940)湖南省现代物流职业技术学院 | 合计 | 350 | |
物流管理 | 五年 | 50 | |
物联网应用技术 | 五年 | 50 | |
物流信息技术 | 五年 | 50 | |
物流工程技术 | 五年 | 40 | |
物流金融管理 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 40 | |
酒店管理 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
(14025)湖南省安全技术职业学院 | 合计 | 350 | |
测绘与地质工程技术 | 五年 | 35 | |
职业卫生技术与管理 | 五年 | 35 | |
建筑工程技术 | 五年 | 35 | |
安全技术与管理 | 五年 | 35 | |
烟花爆竹技术与管理 | 五年 | 35 | |
工业机器人技术 | 五年 | 35 | |
应用英语 | 五年 | 35 | |
市场营销 | 五年 | 35 | |
会计 | 五年 | 35 | |
信息安全与管理 | 五年 | 35 | |
(14072)湖南省外国语职业学院 | 合计 | 850 | |
商务英语 | 五年 | 100 | |
护理 | 五年 | 100 | |
旅游英语 | 五年 | 30 | |
应用日语 | 五年 | 80 | |
应用韩语 | 五年 | 80 | |
应用法语 | 五年 | 30 | |
应用俄语 | 五年 | 30 | |
应用德语 | 五年 | 30 | |
应用西班牙语 | 五年 | 30 | |
应用阿拉伯语 | 五年 | 30 | |
应用外语(葡萄牙语) | 五年 | 30 | |
应用外语(意大利语) | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 80 | |
市场营销 | 五年 | 30 | |
国际经济与贸易 | 五年 | 50 | |
人力资源管理 | 五年 | 30 | |
酒店管理 | 五年 | 30 | |
空中乘务 | 五年 | 30 | |
(14097)益阳医学高等专科学校 | 合计 | 450 | |
护理 | 五年 | 250 | |
助产 | 五年 | 100 | |
药学 | 五年 | 100 | |
(14121)湖南省都市职业学院 | 合计 | 950 | |
印刷媒体技术(3D印刷方向) | 五年 | 60 | |
包装工程技术 | 五年 | 40 | |
艺术设计 | 五年 | 40 | |
空中乘务 | 五年 | 40 | |
民航运输 | 五年 | 50 | |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 80 | |
机场运行 | 五年 | 40 | |
高速高铁客运乘务 | 五年 | 80 | |
建筑工程技术 | 五年 | 40 | |
工程造价 | 五年 | 40 | |
建筑设计 | 五年 | 40 | |
计算机网络技术 | 五年 | 50 | |
软件技术 | 五年 | 50 | |
工商企业管理 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 40 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 40 | |
应用电子技术 | 五年 | 40 | |
汽车电子技术 | 五年 | 50 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 50 | |
(14122)湖南省电子科技职业学院 | 合计 | 900 | |
艺术设计 | 五年 | 150 | |
会计 | 五年 | 200 | |
护理 | 五年 | 150 | |
建筑工程技术 | 五年 | 150 | |
汽车电子技术 | 五年 | 150 | |
表演艺术 | 五年 | 100 | |
(14182)湖南省国防工业职业技术学院 | 合计 | 200 | |
建筑工程技术 | 五年 | 150 | |
数控技术 | 五年 | 50 | |
(14309)湖南省高尔夫旅游职业学院 | 合计 | 900 | |
运动训练 | 五年 | 30 | |
社会体育 | 五年 | 30 | |
高尔夫球运动与管理 | 五年 | 60 | |
工商企业管理 | 五年 | 60 | |
旅游管理 | 五年 | 60 | |
酒店管理 | 五年 | 60 | |
休闲服务与管理 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 60 | |
金融管理 | 五年 | 60 | |
电子商务 | 五年 | 120 | |
空中乘务 | 五年 | 60 | |
高速高铁客运乘务 | 五年 | 60 | |
应用英语 | 五年 | 30 | |
应用日语 | 五年 | 20 | |
建设工程管理 | 五年 | 20 | |
工程测量技术 | 五年 | 20 | |
工业机器人技术 | 五年 | 60 | |
机电一体化技术 | 五年 | 40 | |
机电设备维修与管理 | 五年 | 20 | |
(14310)湖南省工商职业学院 | 合计 | 800 | |
道路桥梁工程技术 | 五年 | 30 | |
电子商务 | 五年 | 30 | |
高速高铁客运乘务 | 五年 | 40 | |
工程造价 | 五年 | 40 | |
工商企业管理 | 五年 | 40 | |
工业机器人技术 | 五年 | 40 | |
国际贸易实务 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 40 | |
机电一体化技术 | 五年 | 30 | |
家政服务与管理 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
建筑室内设计 | 五年 | 40 | |
模具设计与制造 | 五年 | 30 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 30 | |
人力资源管理 | 五年 | 40 | |
软件技术 | 五年 | 40 | |
社区管理与服务 | 五年 | 30 | |
食品药品监督管理 | 五年 | 40 | |
市场营销 | 五年 | 40 | |
投资与理财 | 五年 | 30 | |
移动互联应用技术 | 五年 | 30 | |
应用电子技术 | 五年 | 30 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 40 | |
(14322)湖南省三一工业职业技术学院 | 合计 | 600 | |
工程机械运用技术 | 五年 | 170 | |
机电一体化技术 | 五年 | 200 | |
数控技术 | 五年 | 100 | |
物流管理 | 五年 | 100 | |
焊接技术与自动化 | 五年 | 30 | |
(14359)湖南省食品药品职业学院 | 合计 | 400 | |
中药学 | 五年 | 70 | |
药品质量与安全 | 五年 | 80 | |
医疗器械经营与管理 | 五年 | 70 | |
药品经营与管理 | 五年 | 80 | |
食品营养与检测 | 五年 | 50 | |
食品质量与安全 | 五年 | 50 | |
(14406)湖南省吉利汽车职业技术学院 | 合计 | 400 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 200 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 100 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 50 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 50 | |
(14468)湖南省幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 350 | |
小学教育 | 五年 | 100 | |
学前教育 | 五年 | 250 | |
(14495)湘南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 500 | |
小学教育 | 五年 | 50 | |
学前教育 | 五年 | 360 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
表演艺术 | 五年 | 40 | |
(14508)湖南省劳动人事职业学院 | 合计 | 300 | |
导游 | 五年 | 100 | |
人力资源管理 | 五年 | 100 | |
理化测试与质检技术 | 五年 | 100 | |
(15496)湘中幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 600 | |
学前教育 | 五年 | 100 | |
小学教育 | 五年 | 400 | |
语文教育 | 五年 | 100 |
展开全文
文章标题: 湖南省五年制大专高职教育招生专业计划招生信息
本文地址:http://www.cqghwx.com/xuexiaozixun/hunananxuexiao/164680.html + 复制链接
- 相关文章
- 五年制大专属于什么学历类别?招生信息 02-02
- 如何看五年制高职院校有没有实力?招生信息 02-02
- 学生对五年制高职的认识有哪些误区?招生信息 02-02
- 湖南省有色金属职业技术学院就业形势怎么样? 02-02
- 五年制大专学生学习期间可以获得哪些等级证书 02-02
- 年龄超过17岁的可以报读五年制大专吗?招生信息 02-02
- 三个理由告诉你为什么选择湖南省五年制大专招 02-02
- 选择湖南省五年制大专还是普通大专?有何优势 02-02
- 湖南省五年制大专好还是三年制中专好?优势在 02-02
- 五年一贯制大专如何选择合适的专业?招生信息 02-02