• 您好,欢迎访问职业学校
  • 今天是:
主页 > 学校资讯 > 贵阳资讯 >

遵义医学院2023年学费、收费多少招生信息

作者: 时间:2024-03-03 06:57

摘要:遵义医学院的学费一般都是会在招生简章中给出,考试升学网招生老师对这个学校的喜欢不仅仅是因为这所学校的教学质量好,更多的是被这所学校文化特色吸引,考试升学网招生老师

遵义医学院学费一般都是会在招生简介中给出,考试升学网招生老师对这个学校的喜欢不仅仅是因为这所学校的教学质量好,更多的是被这所学校文化特色吸引,考试升学网招生老师都很想去这个学校去亲身体会一下这种气氛。考试升学网招生老师给大家整理了关于遵义医学院的相关学费信息,大家可以了解一下。

遵义医学院各专业学费

遵义医学院招生分专业学费标准 单位:元/学年·人
序号 专业代码 专业名称 层次 学制 学费标准 办学地点 备注
1 100201K 临床医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
2 100201K 临床医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市 卓越医生班
3 100202TK 麻醉学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
4 100203TK 医学影像学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
5 101001 医学检验技术 本科 四年 4200 贵州省遵义市
6 100703TK 临床药学 本科 五年 4200 贵州省遵义市
7 1007 药学类 本科 四年 4200 贵州省遵义市 含药物制剂、药学
8 120401 公共事业管理 本科 四年 4100 贵州省遵义市
9 101003 医学影像技术 本科 四年 4200 贵州省遵义市
10 101006 口腔医学技术 本科 四年 4200 贵州省遵义市
11 101101 护理学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
12 071102 应用心理学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
13 081302 制药工程 本科 四年 4200 贵州省遵义市
14 100901K 法医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
15 070102 信息与计算科学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
16 080905 物联网工程 本科 四年 4200 贵州省遵义市
17 080711T 医学信息工程 本科 四年 4200 贵州省遵义市
18 100401K 预防医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
19 082702 食品质量与安全 本科 四年 4200 贵州省遵义市
20 101005 康复治疗学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
21 100201K 临床医学 本科 五年 免费 贵州省遵义市 免费医学定向
22 0502 外国语言文学类 本科 四年 4100 贵州省遵义市 含英语、翻译、商务英语
23 100205TK 精神医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
24 101102T 助产学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
25 100301K 口腔医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
26 040203 社会体育指导与管理 本科 四年 4100 贵州省遵义市
27 040206T 运动康复 本科 四年 4100 贵州省遵义市
28 100207TK 儿科学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
29 100201K 临床医学 本科 五年 6380 广东省珠海市
30 100301K 口腔医学 本科 五年 6380 广东省珠海市
31 100203TK 医学影像学 本科 五年 6380 广东省珠海市
32 101101 护理学 本科 四年 6380 广东省珠海市
33 083001 生物工程 本科 四年 5710 广东省珠海市
34 100701 药学 本科 四年 6380 广东省珠海市
35 050201 英语 本科 四年 5710 广东省珠海市
36 050262 商务英语 本科 四年 5710 广东省珠海市
备注:国家专项、地方专项、民族班等招生均按照以上学费标准执行。
遵义医学院贵州省“专升本”招生专业收费标准
单位:元/生.学年
序号 专业代码 专业名称 学制 收费标准 备注
1 100401K 预防医学 三年 4500 校本部
2 100901K 法医学 三年 4500 校本部
3 100702 药物制剂 两年 4200 校本部
4 101001 医学检验技术 两年 4200 校本部
5 100203TK 医学影像学 三年 4500 校本部
6 082702 食品质量与安全 两年 4200 校本部
7 080711T 医学信息工程 两年 4200 校本部
8 070102 信息与计算科学 两年 4200 校本部
9 080905 物联网工程 两年 4200 校本部
10 101006 口腔医学技术 两年 4200 校本部
11 050262 商务英语 两年 4100 校本部
12 050201 英语 两年 4100 校本部
13 120401 公共事业管理 两年 4100 校本部
14 101101 护理学 两年 4200 校本部
15 101101 护理学 两年 5000 珠海校区
16 100203TK 医学影像学 三年 5000 珠海校区
17 083001 生物工程 两年 5000 珠海校区
18 100701 药学 两年 5000 珠海校区
19 050201 英语 两年 5000 珠海校区

遵义医学院助学政策

学校有完善的“奖、贷、勤、减、免、补”学生资助体系,对贵州省农村建档立卡的贫困学生,学校均按规定标准先予减免学费3830元。

遵义医学院师资力量


展开全文

文章标题: 遵义医学院2023年学费、收费多少招生信息

本文地址:http://www.cqghwx.com/xuexiaozixun/guiyangzixun/263240.html + 复制链接

相关文章
遵义2023年什么卫校好招生信息 03-02
遵义医学院医学与科技学院2023年招生录取分数线 03-02
遵义2023年卫校什么时间招生招生信息 03-02
遵义2023年卫校好找工作吗招生信息 03-02
遵义2023年卫校要多少分招生信息 03-02
贵阳医学院神奇民族医药学院2023年招生计划招生 03-02
贵州省人民医院护士学校2023招生简章招生信息 03-02
遵义2023年卫校需要多少分招生信息 03-02
遵义医药高等专科学校2023年有哪些专业招生信息 03-02
贵州省人民医院护士学校2023年学费、收费多少招 03-02
快速报名登记
人气专业

收缩