贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单招生信息
作者: 时间:2019-07-26 14:01 次
摘要:贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示 现将贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2019年1月24日至2月6日止。举报电话
贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示
现将贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2019年1月24日至2月6日止。举报电话:0851-85952927
贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录 录取名单公示(部分名单) | ||||
姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 类别 | 报名号 |
刘鑫燊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050001 |
郭文冬 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050002 |
黄胜盛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050003 |
曾蕾澄 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050004 |
胡睿莹 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050005 |
赵影影 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050006 |
王颖 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050007 |
沈婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050008 |
吴嘉 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050009 |
陈西 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050010 |
宋佳广 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050011 |
胡绍娥 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050012 |
罗寿海 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050013 |
詹红蕊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050014 |
韦明瑶 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050015 |
马娅飞 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050016 |
常智翔 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050017 |
张戒 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050018 |
李玉虎 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050019 |
陆鲜艳 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050020 |
张仙 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050021 |
李媛媛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050022 |
刘宇婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050023 |
周家丽 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050024 |
张文菊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050025 |
马朵 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050026 |
苏钰景 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050027 |
附件:贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单下载
展开全文
文章标题: 贵州省2019年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单招生信息
- 相关文章
- 攀枝花市建筑工程学校好不好_2019年招生计划招生 07-25
- 成都市郫县希望职业学校地址在哪里_2019年开设专 07-25
- 成都市郫县希望职业学校管理如何_招往届生吗招 07-25
- 成都市农业科技职业学院创办时间_就业情况招生 07-25
- 攀枝花商贸电子职业技术学校有哪些专业_招往届 07-25
- 成都市文化艺术学校就业情况_助学政策招生信息 07-25
- 都江堰市职业中学是公办还是民办_学校地址招生 07-25
- 四川省兴文县职业技术学校好不好_2019年报名条件 07-25
- 成都市温江区燎原职业技术学校是公办还是民办 07-25
- 四川省内江医科学校2019年开设专业_报名需带什么 07-25