四川长江职业学院2019年招生简章招生信息
作者: 时间:2019-01-04 15:24 次
摘要:四川长江职业学院招生专业 通信技术、移动通信技术、计算机网络技术(网站设计)、计算机网络技术(网络安全)、数字媒体应用技术、数字媒体应用技术(用户界面设计)、云计算技术与
20181119/5052.html">四川20181205/9561.html">长江职业学院招生专业
通信技术、移动通信技术、计算机网络技术(网站设计)、计算机网络技术(网络安全)、数字媒体应用技术、数字媒体应用技术(用户界面设计)、云计算技术与应用、移动互联应用技术、移动互联应用技术(移动网络优化与测试)、软件技术、软件技术(软件测试技术)、软件技术(软件界面设计与制作)、物联网应用技术、电子商务技术、会计、商务管理、市场营销、电子商务、投资与理财、互联网金融、证券与期货、物流管理、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车营销与服务、商务英语、人力资源管理、酒店管理、空中乘务、社会体育、健身指导与管理、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、动漫制作技术、广告设计与制作、环境艺术设计。
序号 | 系别 | 专业名称 | 合计 | 四川 | 外省 | 科 类 | 学费标准 | 备注 | |||||||
文史 | 理工 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 单招 | 重庆 | 贵州 | (元/学年) | |||||||
总计 | 4800 | 2377 | 1772 | 200 | 180 | 50 | 类 别 | 171 | 15 | 35 | |||||
1 | 电子信息系 | 通信技术 | 288 | 75 | 68 | 2 | 信息技术二类 | 134 | 4 | 5 | 文理兼收 | 11000 | |||
2 | 移动通信技术 | 119 | 62 | 55 | 2 | 信息技术二类 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
3 | 计算机网络技术(网站设计) | 108 | 55 | 50 | 3 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
4 | 计算机网络技术(网络安全) | 108 | 55 | 50 | 3 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
5 | 数字媒体应用技术 | 107 | 55 | 50 | 2 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
6 | 数字媒体应用技术(用户界面设计) | 105 | 55 | 50 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
7 | 云计算技术与应用 | 105 | 55 | 50 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
小计: | 940 | 412 | 373 | 0 | 0 | 12 | 134 | 4 | 5 | ||||||
8 | 鼎利学院 | 移动互联应用技术 | 133 | 70 | 60 | 3 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 11000 | ||||||
9 | 移动互联应用技术(移动网络优化与测试) | 115 | 60 | 55 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
10 | 软件技术 | 143 | 70 | 65 | 3 | 信息技术一类 | 5 | 文理兼收 | 11000 | ||||||
11 | 软件技术(软件测试技术) | 115 | 60 | 55 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
12 | 软件技术(软件界面设计与制作) | 115 | 60 | 55 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
13 | 物联网应用技术 | 117 | 60 | 55 | 2 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 11000 | |||||||
14 | 电子商务技术 | 135 | 70 | 65 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
小计: | 873 | 450 | 410 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | |||||||
15 | 经济管理系 | 会计 | 200 | 110 | 70 | 5 | 财经商贸类 | 5 | 10 | 文理兼收 | 8500 | ||||
16 | 商务管理 | 110 | 68 | 40 | 2 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
17 | 市场营销 | 145 | 80 | 55 | 5 | 财经商贸类 | 5 | 文理兼收 | 8500 | ||||||
18 | 电子商务 | 120 | 72 | 45 | 3 | 财经商贸类 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
19 | 投资与理财 | 100 | 60 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
20 | 互联网金融 | 110 | 70 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
21 | 证券与期货 | 110 | 70 | 40 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
22 | 物流管理 | 120 | 73 | 45 | 2 | 公共管理与服务类 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
小计: | 1015 | 603 | 375 | 0 | 0 | 17 | 5 | 15 | |||||||
23 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 139 | 77 | 60 | 2 | 土木水利类 | 文理兼收 | 10500 | ||||||
24 | 建设工程管理 | 135 | 75 | 60 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
25 | 工程造价 | 137 | 72 | 55 | 2 | 土木水利类 | 3 | 5 | 文理兼收 | 10500 | |||||
小计: | 411 | 224 | 175 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||
26 | 交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 150 | 79 | 60 | 3 | 加工制造类 | 3 | 5 | 文理兼收 | 9800 | ||||
27 | 汽车电子技术 | 140 | 77 | 60 | 3 | 加工制造类 | 文理兼收 | 9800 | |||||||
28 | 汽车营销与服务 | 135 | 75 | 60 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
小计: | 425 | 231 | 180 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | |||||||
29 | 社会管理系 | 商务英语 | 105 | 70 | 35 | 文理兼收 | 8500 | ||||||||
30 | 人力资源管理 | 105 | 70 | 35 | 文理兼收 | 8500 | |||||||||
31 | 酒店管理 | 110 | 72 | 35 | 3 | 旅游服务一类 | 文理兼收 | 8500 | |||||||
32 | 空中乘务 | 100 | 65 | 35 | 文理兼收 | 12000 | 须经面试合格方能报考 | ||||||||
33 | 社会体育 | 95 | 3 | 2 | 90 | 体育类 | 9800 | ||||||||
34 | 健身指导与管理 | 90 | 90 | 体育类 | 9800 | ||||||||||
小计: | 605 | 280 | 142 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | |||||||
35 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 110 | 65 | 45 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
36 | 建筑室内设计 | 110 | 65 | 45 | 文理兼收 | 11000 | |||||||||
37 | 动漫制作技术 | 107 | 45 | 25 | 37 | 文理兼收 | 11000 | ||||||||
38 | 广告设计与制作 | 100 | 100 | 美术类 | 12500 | ||||||||||
39 | 环境艺术设计 | 104 | 2 | 2 | 100 | 美术类 | 13000 | ||||||||
小计: | 531 | 177 | 117 | 200 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||||||
注:招生计划/专业以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |
四川长江职业学院助学政策
展开全文
文章标题: 四川长江职业学院2019年招生简章招生信息
本文地址:http://www.cqghwx.com/xinwen/zhaosheng/17059.html + 复制链接
- 相关文章
- 四川省经济贸易学校有哪些专业招生信息 06-18
- 成都市经济技术学校地址在哪里招生信息 06-18
- 成都市博才学院学费招生信息 06-18
- 四川省工业贸易学校宿舍条件招生信息 06-18
- 四川省石油学校2020年招生录取分数线招生信息 06-18
- 深圳第一职业技术学校2020年有哪些专业招生信息 06-18
- 成都市核工业机电学校2020招生简介招生信息 06-18
- 四川省经济管理学校招生简介招生信息 06-18
- 成都市文化艺术学校2020年报名条件、招生对象招 06-18
- 成都市核工业机电学校有哪些专业招生信息 06-18