贵州省电子信息职业技术学院有哪些专业?招生信息
作者: 时间:2019-04-06 05:23 次
摘要:专业代码 专业名称 560101 机械设计与制造 560103 数控技术 560113 模具设计与制造 560301 机电一体化技术 560309 工业机器人技术 560702 汽车检测与维修技术 560703 汽车电子技术 600209 汽车运用与
| 专业代码 | 专业名称 |
| 560101 | 机械设计与制造 |
| 560103 | 数控技术 |
| 560113 | 模具设计与制造 |
| 560301 | 机电一体化技术 |
| 560309 | 工业机器人技术 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 560703 | 汽车电子技术 |
| 600209 | 汽车运用与维修技术 |
| 600210 | 汽车车身维修技术 |
| 630702 | 汽车营销与服务 |
| 540301 | 建筑工程技术 |
| 540501 | 建设工程管理 |
| 540502 | 工程造价 |
| 540503 | 建筑经济管理 |
| 540505 | 建设工程监理 |
| 540701 | 房地产经营与管理 |
| 610201 | 计算机应用技术 |
| 610202 | 计算机网络技术 |
| 610205 | 软件技术 |
| 610213 | 云计算技术与应用 |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| 650103 | 广告设计与制作 |
| 650119 | 工艺美术品设计 |
| 650120 | 动漫设计 |
| 630203 | 证券与期货 |
| 630301 | 财务管理 |
| 630302 | 会计 |
| 640101 | 旅游管理 |
| 690206 | 行政管理 |
| 630701 | 市场营销 |
| 630801 | 电子商务 |
| 630903 | 物流管理 |
| 600201 | 智能交通技术运用 |
| 610101 | 电子信息工程技术 |
| 610102 | 应用电子技术 |
| 610119 | 物联网应用技术 |
| 610301 | 通信技术 |
| 610302 | 移动通信技术 |
| 610305 | 通信工程设计与监理 |
| 530101 | 发电厂及电力系统 |
| 530102 | 供用电技术 |
| 530103 | 电力系统自动化技术 |
| 530110 | 电源变换技术与应用 |
| 550203 | 水利水电工程管理 |
| 560302 | 电气自动化技术 |
展开全文
文章标题: 贵州省电子信息职业技术学院有哪些专业?招生信息
本文地址:http://www.cqghwx.com/xinwen/wenzhang/33558.html + 复制链接
- 相关文章
- 贵阳市城乡建设学校建筑工程施工专业介绍招生 08-30
- 贵阳市城乡建设学校工程造价专业介绍招生信息 08-30
- 贵阳市城乡建设学校工程测量专业介绍招生信息 08-30
- 贵阳市城乡建设学校建筑装饰专业介绍招生信息 08-30
- 六枝特区职业技术学校:旅游服务与管理专业招 08-30
- 六枝特区职业技术学校:建筑工程施工专业介绍 08-30
- 六枝特区职业技术学校:汽车维修专业介绍招生 08-30
- 六枝特区职业技术学校:计算机应用技术专业介 08-30
- 六枝特区职业技术学校:电子商务专业介绍招生信 08-30
- 六枝特区职业技术学校:招生专业及计划、招生 08-30










