成都市计算机航空职业技术学院2019年招生录取分数线招生信息
作者: 时间:2019-07-13 18:39 次
摘要:成都计算机航空职业技术学院2019年录取分数线暂未公布,公布时间待定。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2019年
成都计算机航空职业技术学院2019年录取分数线暂未公布,公布时间待定。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2019年成都计算机航空职业技术学院的录取分数线情况。
成都计算机航空职业技术学院2019年录取分数线省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 提前批(士官) | 理科 | 354 | 472 | 405 |
文科 | 450 | 489 | 465 | ||
提前批(空乘) | 理科 | 297 | 444 | 379 | |
文科 | 217 | 500 | 372 | ||
对口高职 | 加工制造类 | 490 | 558 | 527 | |
信息技术二类 | 461 | 550 | 520 | ||
土木水利类 | 344 | 551 | 470 | ||
专科批次 | 文科 | 455 | 496 | 466 | |
理科 | 403 | 497 | 425 | ||
河北 | 提前批(空乘) | 文科 | 311 | 399 | 368 |
理科 | 220 | 395 | 283 | ||
专科批 | 文科 | 369 | 396 | 382 | |
理科 | 265 | 398 | 311 | ||
山西 | 专科批 | 文科 | 391 | 438 | 414 |
理科 | 302 | 388 | 329 | ||
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 无 | ||
理科 | 271 | 335 | 308 | ||
辽宁 | 提前批(士官) | 文科 | 374 | 410 | 391 |
理科 | 323 | 375 | 351 | ||
专科批 | 文科 | 415 | 447 | 431 | |
理科 | 344 | 416 | 367 | ||
吉林 | 专科批(空乘) | 文科 | 252 | 404 | 327 |
理科 | 218 | 295 | 261 | ||
专科批 | 文科 | 无 | |||
理科 | 209 | 400 | 302 | ||
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 266 | 355 | 310 |
理科 | 283 | 350 | 303 | ||
江苏 | 专科批 | 文科 | 218 | 228 | 223 |
理科 | 258 | 276 | 266 | ||
浙江 | 专科批 | 文理综合 | 438 | 548 | 491 |
福建 | 专科批 | 文科 | 338 | 344 | 341 |
理科 | 284 | 322 | 303 | ||
山东 | 提前批(士官) | 理科 | 300 | 423 | 367 |
文科 | 401 | 463 | 431 | ||
专科批(空乘) | 文科 | 288 | 396 | 335 | |
理科 | 310 | 406 | 351 | ||
专业批 | 文科 | 456 | 457 | 456 | |
理科 | 362 | 415 | 396 | ||
河南 | 提前批(士官) | 理科 | 193 | 423 | 305 |
文科 | 354 | 452 | 390 | ||
专科批(空乘) | 文科 | 271 | 383 | 319 | |
理科 | 211 | 309 | 256 | ||
专业批 | 文科 | 329 | 397 | 363 | |
理科 | 339 | 435 | 365 | ||
湖北 | 专业批 | 文科 | 284 | 333 | 308 |
理科 | 219 | 392 | 279 | ||
湖南 | 提前批(士官) | 理科 | 243 | 386 | 298 |
文科 | 303 | 393 | 343 | ||
专科批(空乘) | 文科 | 235 | 361 | 293 | |
理科 | 238 | 284 | 261 | ||
专业批 | 文科 | 380 | 421 | 400 | |
理科 | 335 | 384 | 362 | ||
广东 | 专业批 | 文科 | 无 | ||
理科 | 288 | 336 | 312 | ||
广西 | 专业批 | 文理综合 | 273 | 302 | |
重庆 | 专科批(空乘) | 文科 | 164 | 273 | 221 |
理科 | 193 | 286 | 227 | ||
专业批 | 文科 | 221 | 270 | 250 | |
理科 | 254 | 295 | 266 | ||
提前批(士官) | 理科 | 227 | 257 | 239 | |
文科 | 246 | 280 | 268 | ||
贵州 | 专业批 | 文科 | 436 | 455 | 444 |
理科 | 323 | 454 | 344 | ||
云南 | 专业批 | 文科 | 449 | 481 | 465 |
理科 | 386 | 412 | 394 | ||
陕西 | 提前批(士官) | 理科 | 185 | 384 | 293 |
文科 | 399 | 446 | 414 | ||
专业批 | 文科 | 无 | |||
理科 | 320 | 395 | 361 | ||
甘肃 | 提前批(士官) | 理科 | 312 | 428 | 343 |
文科 | 375 | 456 | 397 | ||
专业批 | 文科 | 389 | 453 | 411 | |
理科 | 371 | 405 | 386 | ||
新疆 | 专科批(空乘) | 文科 | 255 | 357 | 308 |
理科 | 215 | 393 | 293 | ||
专业批 | 文科 | 255 | 357 | 308 | |
理科 | 215 | 393 | 293 | ||
江西 | 提前批(士官) | 理科 | 366 | 408 | 382 |
文科 | 391 | 402 | 396 | ||
专业批 | 文科 | 402 | 408 | 405 | |
理科 | 375 | 426 | 390 | ||
安徽 | 提前批(士官) | 理科 | 378 | 462 | 398 |
文科 | 412 | 460 | 436 | ||
专科批 | 文科 | 296 | 442 | 369 | |
理科 | 410 | 412 | 407 |
展开全文
文章标题: 成都市计算机航空职业技术学院2019年招生录取分数线招生信息
本文地址:http://www.cqghwx.com/xinwen/wenda/20190713/42022.html + 复制链接
- 相关文章
- 成都市青华计算机职业学校2019年招生录取分数线 07-13
- 成都市计算机航空职业技术学院2019年招生录取分 07-13
- 自贡市影视艺术学校2019年录取分数线招生信息 07-13
- 成都市成医一附院护士学校2019年录取分数线招生 07-13
- 报读成都市卫生学校涉外护理专业前景好不好?招 07-13
- 成都市卫生学校2019年的报名条件及办法?招生信息 07-13
- 成都市铁路卫生学校如何?好不好?招生信息 07-13
- 成都市卫生学校口腔修复工艺专业介绍招生信息 07-13
- 成都市护士学校护理专业介绍招生信息 07-13
- 成都市护士学校中药专业介绍招生信息 07-13